<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMF48 &#187; wacky</title>
	<atom:link href="http://amf48.develop.jp/archives/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amf48.develop.jp</link>
	<description>AMF Encode/Decode Library for Java</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 09:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja-JP</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>セッションリストの取得方法</title>
		<link>http://amf48.develop.jp/archives/399</link>
		<comments>http://amf48.develop.jp/archives/399#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 09:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wacky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amf48.develop.jp/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[サーブレットから、漏れの無いセッションリストを取得する必要が出て来たのですが たしかセキュリティへの配慮から、このAPIは提供されていない認識です。 そこで、自分で既存のAPIを使って作り出すしかないのかなと思い、実装してみました。 package jp.develop.tool.servlet; import java.io.Serializable; import java.util.ArrayList; import java.util.Collections; import java.util.List; import javax.servlet.http.HttpSession; import javax.servlet.http.HttpSessionActivationListener; import javax.servlet.http.HttpSessionEvent; import javax.servlet.http.HttpSessionListener; /** * Session list providing Listener. */ public class SessionListListener implements HttpSessionListener, HttpSessionActivationListener, Serializable { private static final boolean DEBUG = true; private static final long serialVersionUID = 7490899888824580726L; private static final String SESSION_LISTENER_KEY [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>サーブレットから、漏れの無いセッションリストを取得する必要が出て来たのですが<br />
たしかセキュリティへの配慮から、このAPIは提供されていない認識です。</p>
<p>そこで、自分で既存のAPIを使って作り出すしかないのかなと思い、実装してみました。</p>
<pre class="brush:java">
package jp.develop.tool.servlet;

import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

import javax.servlet.http.HttpSession;
import javax.servlet.http.HttpSessionActivationListener;
import javax.servlet.http.HttpSessionEvent;
import javax.servlet.http.HttpSessionListener;

/**
 * Session list providing Listener.
 */
public class SessionListListener implements HttpSessionListener, HttpSessionActivationListener, Serializable {

	private static final boolean DEBUG = true;
	private static final long serialVersionUID = 7490899888824580726L;
	private static final String SESSION_LISTENER_KEY = "_sessionListListener";

	private static Object lock = new Object();
	private static List<HttpSession> sessions = new ArrayList<HttpSession>();
	private static List<HttpSession> sessionsForOutput = Collections.unmodifiableList(sessions);

	/**
	 * Get all sessions.
	 * @return All sessions list.
	 */
	public static List<HttpSession> getSessions() {
		return sessionsForOutput;
	}

	/**
     * Default Constructor.
     */
    public SessionListListener() {
    	log(String.format("Session List Listener is initialized."));
    }

	/**
     * @see HttpSessionListener#sessionCreated(HttpSessionEvent)
     */
    public void sessionCreated(HttpSessionEvent event) {
    	synchronized (lock) {
    		HttpSession session = event.getSession();
    		session.setAttribute(SESSION_LISTENER_KEY, this);
        	sessions.add(session);
        	log(String.format("Session Added: %s", session.getId()));
		}
    }

    /**
     * @see HttpSessionListener#sessionDestroyed(HttpSessionEvent)
     */
    public void sessionDestroyed(HttpSessionEvent event) {
    	synchronized (lock) {
    		HttpSession session = event.getSession();
    		session.removeAttribute(SESSION_LISTENER_KEY);
        	sessions.remove(session);		// XXX May not good implementation for performance.
        	log(String.format("Session Removed: %s", session.getId()));
		}
    }

    /**
     * @see HttpSessionActivationListener#sessionDidActivate(HttpSessionEvent)
     */
    public void sessionDidActivate(HttpSessionEvent event) {
    	synchronized (lock) {
    		HttpSession session = event.getSession();
        	sessions.add(session);
        	log(String.format("Session Activate: %s", session.getId()));
		}
    }

	/**
     * @see HttpSessionActivationListener#sessionWillPassivate(HttpSessionEvent)
     */
    public void sessionWillPassivate(HttpSessionEvent event) {
    	synchronized (lock) {
    		HttpSession session = event.getSession();
        	sessions.remove(session);		// XXX May not good implementation for performance.
        	log(String.format("Session Passivate: %s", session.getId()));
		}
    }

	private static void log(String message) {
    	if (DEBUG) {
    		System.out.println(message);
    	}
	}
}
</pre>
<p>問題を見つけた方、是非、教えてください～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amf48.develop.jp/archives/399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DevQuiz満点への道（力技偏ｗ）</title>
		<link>http://amf48.develop.jp/archives/384</link>
		<comments>http://amf48.develop.jp/archives/384#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wacky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[devquiz]]></category>
		<category><![CDATA[gdd11jp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amf48.develop.jp/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[DevQuizが終わったので、結果をまとめておこうかと… 　回答数: 5000/5000 　L: 68088/72187 　R: 77650/81749 　U: 67642/72303 　D: 77117/81778 LRUDは、計17520個余っていますが、まだまだ削れるみたいですねぇ。 （5000問のうち、2509問だけは最適解と確認済） 【やったこと】 ※ちなみに、今回は評価関数を全く書いていませんｗ 1. 初期状態と、ゴール状態の双方から１手づつ展開 　・パネルの状態を表す文字列がキー、経路が値のマップを作成しながら展開 　・前方からの展開と、後方からの展開が一致すれば、経路をつないで回答とする 　・この方法だと、メモリー使用量がネックになって、確実に解けるのは４０手どまりでした… 　・ただ、それでも頑張ってまわせば1500問以上は解けていた気がします 2. 問題を分割（左端、上端偏） 　・左端あるい上端から１列づつ埋めて、問題を小さくして、総当りできるサイズに削る戦略 　・ただし、袋小路などが出来ないように、隣接ブロック数が１つ以下の部分は移動対象に追加 　・移動の対象にならないブロックを「?」に置き換えてパネルの状態を圧縮 　・ゴールは、「0」がどこにくるかわからないので、可能性がある分準備… 　・１列全てだと移動できない場合、分割して移動するように処理を追加 　・部分移動に成功した場合、移動済の部分は変更しない条件付きで経路探索を継続 　・ここまで書けば4900問ぐらいまで解けた気がします 3. 問題を分割（上下左右端偏） 　・下側、右側から埋めていくことを許容 　・下側などから埋めると「0」の位置が問題になるので、予めゴールの「0」を移動させておく必要あり（後で、その移動に使った分を、経路に追加しておく） 　・ここまで書くと4996問まで解けたと記憶しています 4. 残り４問を個別対応 　・３問は、初期に移動するブロックを指定すれば解けました。 　・１問は、ゴール状態を指定（＝「0」のずらし方を指定）でなんとか解けました。 5. この時点て３万ぐらいLRUDが足りなかったので…^^; 　・初期に与える移動ブロックを２行とか３行にするなど、部分移動量を増加（ロングパス狙いｗ） 　・初期ブロックの与え方を変えた２PGを実行し終わった時点で、8000ぐらい余裕ができて、無事ゴール♪ ＃150点獲得後は、総当りのPGを改良して、最適解がいくつあるのか数えていました… ＃Java7のFork/Joinをお試しに使ってみたので、性能評価したら公開したいかも… 【結論】 力技でも、満点は取れる！ｗ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DevQuizが終わったので、結果をまとめておこうかと…</p>
<p>　回答数: 5000/5000<br />
　L:  68088/72187<br />
　R:  77650/81749<br />
　U:  67642/72303<br />
　D:  77117/81778</p>
<p>LRUDは、計17520個余っていますが、まだまだ削れるみたいですねぇ。<br />
（5000問のうち、2509問だけは最適解と確認済）</p>
<p>【やったこと】 ※ちなみに、今回は評価関数を全く書いていませんｗ</p>
<p>1. 初期状態と、ゴール状態の双方から１手づつ展開<br />
　・パネルの状態を表す文字列がキー、経路が値のマップを作成しながら展開<br />
　・前方からの展開と、後方からの展開が一致すれば、経路をつないで回答とする<br />
　・この方法だと、メモリー使用量がネックになって、確実に解けるのは４０手どまりでした…<br />
　・ただ、それでも頑張ってまわせば1500問以上は解けていた気がします</p>
<p>2. 問題を分割（左端、上端偏）<br />
　・左端あるい上端から１列づつ埋めて、問題を小さくして、総当りできるサイズに削る戦略<br />
　・ただし、袋小路などが出来ないように、隣接ブロック数が１つ以下の部分は移動対象に追加<br />
　・移動の対象にならないブロックを「?」に置き換えてパネルの状態を圧縮<br />
　・ゴールは、「0」がどこにくるかわからないので、可能性がある分準備…<br />
　・１列全てだと移動できない場合、分割して移動するように処理を追加<br />
　・部分移動に成功した場合、移動済の部分は変更しない条件付きで経路探索を継続<br />
　・ここまで書けば4900問ぐらいまで解けた気がします</p>
<p>3. 問題を分割（上下左右端偏）<br />
　・下側、右側から埋めていくことを許容<br />
　・下側などから埋めると「0」の位置が問題になるので、予めゴールの「0」を移動させておく必要あり（後で、その移動に使った分を、経路に追加しておく）<br />
　・ここまで書くと4996問まで解けたと記憶しています</p>
<p>4. 残り４問を個別対応<br />
　・３問は、初期に移動するブロックを指定すれば解けました。<br />
　・１問は、ゴール状態を指定（＝「0」のずらし方を指定）でなんとか解けました。</p>
<p>5. この時点て３万ぐらいLRUDが足りなかったので…^^;<br />
　・初期に与える移動ブロックを２行とか３行にするなど、部分移動量を増加（ロングパス狙いｗ）<br />
　・初期ブロックの与え方を変えた２PGを実行し終わった時点で、8000ぐらい余裕ができて、無事ゴール♪</p>
<p>＃150点獲得後は、総当りのPGを改良して、最適解がいくつあるのか数えていました…<br />
＃Java7のFork/Joinをお試しに使ってみたので、性能評価したら公開したいかも…</p>
<p>【結論】<br />
力技でも、満点は取れる！ｗ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amf48.develop.jp/archives/384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DevQuizで150点満点達成♪</title>
		<link>http://amf48.develop.jp/archives/377</link>
		<comments>http://amf48.develop.jp/archives/377#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wacky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[devquiz]]></category>
		<category><![CDATA[gdd11jp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amf48.develop.jp/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[いろいろ試行錯誤の結果、なんとかスライドパズルを５０００問解いて DevQuiz (Google Developer Day 2011に参加するための問題)で、 満点の150点を達成！ いろいろ書きたいこともあるけど、提出期間の終わる、来週の月曜まで 自粛規制っと…。今は画像だけ貼っておきますｗ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>いろいろ試行錯誤の結果、なんとかスライドパズルを５０００問解いて<br />
DevQuiz (Google Developer Day 2011に参加するための問題)で、<br />
満点の150点を達成！</p>
<p>いろいろ書きたいこともあるけど、提出期間の終わる、来週の月曜まで<br />
自粛規制っと…。今は画像だけ貼っておきますｗ</p>
<p><a href="http://amf48.develop.jp/wp-content/uploads/2011/09/DevQuiz2011.png"><img src="http://amf48.develop.jp/wp-content/uploads/2011/09/DevQuiz2011.png" alt="FullMarks" title="DevQuiz2011" width="357" height="325" class="aligncenter size-full wp-image-378" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amf48.develop.jp/archives/377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAEのChannel APIをAdobe AIRから使用する</title>
		<link>http://amf48.develop.jp/archives/365</link>
		<comments>http://amf48.develop.jp/archives/365#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wacky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[Channel API]]></category>
		<category><![CDATA[GAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amf48.develop.jp/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[GAEが、Channel APIのクライアントとして、JavaScript用のライブラリしか 提供していないのでAdobe AIR(Flex)から使うのは難しいと思っていたのですが、 試しに挑戦してみたら動きそうですねぇ… テストコードでは、動作したので、もうちょっと構成を整理して 動くようなら公開しようかなぁ… （北陸のFxUGで、ライトニングトークぐらいはできそうか？ｗ） ＜2011/06/05追記＞ AIR上で実行しているとトークンのタイムアウト（２時間制限）時に、 onerrorイベントが発生していない感じ… おおよそ２時間メッセージを受け続けられるとこまでは検証したのだけど… （１００分ぐらいで、新しいトークンとるか、ハートビートを送って 取得できないようなら、新規トークン取得かなぁ…）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>GAEが、Channel APIのクライアントとして、JavaScript用のライブラリしか<br />
提供していないのでAdobe AIR(Flex)から使うのは難しいと思っていたのですが、<br />
試しに挑戦してみたら動きそうですねぇ…</p>
<p>テストコードでは、動作したので、もうちょっと構成を整理して<br />
動くようなら公開しようかなぁ…<br />
（北陸のFxUGで、ライトニングトークぐらいはできそうか？ｗ）</p>
<p>＜2011/06/05追記＞<br />
AIR上で実行しているとトークンのタイムアウト（２時間制限）時に、<br />
onerrorイベントが発生していない感じ…<br />
おおよそ２時間メッセージを受け続けられるとこまでは検証したのだけど…<br />
（１００分ぐらいで、新しいトークンとるか、ハートビートを送って<br />
  取得できないようなら、新規トークン取得かなぁ…）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amf48.develop.jp/archives/365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMF48-0.7.3をリリース</title>
		<link>http://amf48.develop.jp/archives/360</link>
		<comments>http://amf48.develop.jp/archives/360#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 01:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wacky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMF48]]></category>
		<category><![CDATA[リリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amf48.develop.jp/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[現在VectorのEncode部分を実装しているのですが、時間がかかりそうなので 既存の問題点部分だけリリースしてしまおうと… （影響があるのは、Vector.&#60;Object&#62;のDecode時のみですが…） ＃VectorのEncode機能を追加すると、EncoderのI/Fを変えないといけなく…orz]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>現在VectorのEncode部分を実装しているのですが、時間がかかりそうなので<br />
既存の問題点部分だけリリースしてしまおうと…<br />
（影響があるのは、Vector.&lt;Object&gt;のDecode時のみですが…）</p>
<p>＃VectorのEncode機能を追加すると、EncoderのI/Fを変えないといけなく…orz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amf48.develop.jp/archives/360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コメントフォーム修正完了</title>
		<link>http://amf48.develop.jp/archives/339</link>
		<comments>http://amf48.develop.jp/archives/339#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 01:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wacky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amf48.develop.jp/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[コメントフォームに、入力項目説明が出ていない問題を修正しました。 結論としては、使用しているテーマ(Arjuna X 1.6.7)のバグだったようですね… しかも、まさかのecho書き忘れ…orz ＃PHP、最近読んでなかったので、原因特定に時間かかった…orz まぁ居ないとは思うけど、同じテーマ使っている人いるかもなので 修正点を書いておくと… wp-content/themes/arjuna-x/templates/comments配下にある reply-form-advanced.phpファイルの下記の記述を修正する。 誤: &#60;?php esc_attr(&#8230; 正: &#60;?php echo esc_attr(&#8230; 確か、７か所ほど、同じ間違いがありました。 ＜追記＞ arjuna-xは、1.6.8が出ていたようですね…orz 自動更新やめたらしく、本家から直接ダウンロードしかできないみたいだけど… そしてVersionUpしてみたら、JavaScriptエラーに…orz （修正したけど）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>コメントフォームに、入力項目説明が出ていない問題を修正しました。</p>
<p>結論としては、使用しているテーマ(Arjuna X 1.6.7)のバグだったようですね…<br />
しかも、まさかのecho書き忘れ…orz</p>
<p>＃PHP、最近読んでなかったので、原因特定に時間かかった…orz</p>
<p>まぁ居ないとは思うけど、同じテーマ使っている人いるかもなので<br />
修正点を書いておくと…</p>
<p>wp-content/themes/arjuna-x/templates/comments配下にある<br />
reply-form-advanced.phpファイルの下記の記述を修正する。</p>
<p>誤: &lt;?php esc_attr(&#8230;<br />
正: &lt;?php echo esc_attr(&#8230;</p>
<p>確か、７か所ほど、同じ間違いがありました。</p>
<p>＜追記＞<br />
arjuna-xは、1.6.8が出ていたようですね…orz<br />
自動更新やめたらしく、本家から直接ダウンロードしかできないみたいだけど…<br />
そしてVersionUpしてみたら、JavaScriptエラーに…orz （修正したけど）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amf48.develop.jp/archives/339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジハリさんでWebデザインの勉強</title>
		<link>http://amf48.develop.jp/archives/278</link>
		<comments>http://amf48.develop.jp/archives/278#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 15:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wacky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amf48.develop.jp/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[昨日、今日と、デジハリさんでWebのデザインについて勉強してきました。 いろいろ考えさせられることが多く、結構有意義な教育でした。 （このサイトの構成って、目的とあっていないのではないかと考えさせられたり…） と、言うことで、サイト構成を大幅に変更する予定です！ ＃既にだいぶ変更しました… ＃なんだが、コメントフォームがおかしいなぁ…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>昨日、今日と、<a href="http://www.dhw.co.jp/">デジハリさん</a>でWebのデザインについて勉強してきました。<br />
いろいろ考えさせられることが多く、結構有意義な教育でした。<br />
（このサイトの構成って、目的とあっていないのではないかと考えさせられたり…）</p>
<p>と、言うことで、サイト構成を大幅に変更する予定です！</p>
<p>＃既にだいぶ変更しました…<br />
＃なんだが、コメントフォームがおかしいなぁ…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amf48.develop.jp/archives/278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAEとAMFを使って通信する方法</title>
		<link>http://amf48.develop.jp/archives/250</link>
		<comments>http://amf48.develop.jp/archives/250#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wacky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMF48]]></category>
		<category><![CDATA[AMF]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[GAE]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amf48.develop.jp/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Google App Engine(Java)とAMFで通信する方法に関してのサンプルを、 下記のページにアップしておきました。こちらもApache2.0ライセンスと しますので、ご自由にお使いください。 http://amf48.develop.jp/document/gae GAEで使うことが前提なら、BlazeDSは、もう要らないかも？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google App Engine(Java)とAMFで通信する方法に関してのサンプルを、<br />
下記のページにアップしておきました。こちらもApache2.0ライセンスと<br />
しますので、ご自由にお使いください。</p>
<p><a href="http://amf48.develop.jp/document/gae">http://amf48.develop.jp/document/gae</a></p>
<p>GAEで使うことが前提なら、BlazeDSは、もう要らないかも？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amf48.develop.jp/archives/250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FxUG: Flex勉強会第135回@北陸(富山)</title>
		<link>http://amf48.develop.jp/archives/194</link>
		<comments>http://amf48.develop.jp/archives/194#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wacky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[AMF]]></category>
		<category><![CDATA[FxUG]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amf48.develop.jp/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[無事(?)、FxUG北陸での発表が終了しました～ 多少でも役立つ情報が含まれるように、考えて作ってみたのですが どうだったでしょうか… また、２年後に発表するので、よろしく！（ぉ せっかく作成したので、発表に使った資料をアップしておきます～ （今回、欲張って(?)、２つ作成したのですが、もう１つの方は、 ソースないと意味が無い気がするので、ソースを整理してから 明日にでも、まとめて上げたいと思います） Amf3の真実 AMF3の真実(PPTX) AMF3の真実(PDF) 追伸 　久しぶりに、いろいろな人と会話できて、楽しかったです。 　また、開催頂けるよう、よろしくお願いしますm(__)m]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>無事(?)、FxUG北陸での発表が終了しました～<br />
多少でも役立つ情報が含まれるように、考えて作ってみたのですが<br />
どうだったでしょうか…<br />
また、２年後に発表するので、よろしく！（ぉ</p>
<p>せっかく作成したので、発表に使った資料をアップしておきます～<br />
（今回、欲張って(?)、２つ作成したのですが、もう１つの方は、<br />
ソースないと意味が無い気がするので、ソースを整理してから<br />
明日にでも、まとめて上げたいと思います）</p>
<div style="width:425px" id="__ss_7652746"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/wacky2/amf3-7652746" title="Amf3の真実">Amf3の真実</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7652746" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>
<p><a href='http://amf48.develop.jp/wp-content/uploads/2011/04/AMF3の真実.pptx'>AMF3の真実(PPTX)</a><br />
<a target="_blank" href='http://amf48.develop.jp/wp-content/uploads/2011/04/AMF3の真実.pdf'>AMF3の真実(PDF)</a></p>
<p>追伸<br />
　久しぶりに、いろいろな人と会話できて、楽しかったです。<br />
　また、開催頂けるよう、よろしくお願いしますm(__)m</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amf48.develop.jp/archives/194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMF48-0.7.2をリリース</title>
		<link>http://amf48.develop.jp/archives/184</link>
		<comments>http://amf48.develop.jp/archives/184#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wacky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMF48]]></category>
		<category><![CDATA[リリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amf48.develop.jp/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Generics系の配列の扱いに問題を見つけたので、修正してリリースしました。 開発時用に、ソースファイル入りのJarファイルを追加してみました。 追伸 　明日は、FxUG北陸にてプレゼン予定～（資料にやっと目途が立ちつつ…） 　終わったら、資料をアップします～]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Generics系の配列の扱いに問題を見つけたので、修正してリリースしました。<br />
開発時用に、ソースファイル入りのJarファイルを追加してみました。</p>
<p>追伸<br />
　明日は、FxUG北陸にてプレゼン予定～（資料にやっと目途が立ちつつ…）<br />
　終わったら、資料をアップします～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amf48.develop.jp/archives/184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
